Пылесосы ELSEA серии ESTRO - профессиональные пылесосы для химчистки. Модели ESTRO одно-, двух- и трехтурбинные с двухстадийным двигателем, с различными емкостями баков из ударопрочного пластика или из нержавеющий стали. Пылесосы серии ESTRO имеют встроенный 8-ми или 20-ти литровый бак для моющего раствора.
Технические характеристики Серии ESTRO
W - для сухой и влажной уборки; P - бак из ударопрочного пластика, I - бак из нержавеющей стали;
V - насос вибрационный, R - насос ротационный.
V - насос вибрационный, R - насос ротационный.
EWPV110 EWIV110 |
EWPV125 EWIV125 |
EWPV250 EWIV250 |
EWPR250 EWIR250 |
EWPV330 EWIV330 |
|
Количество турбин, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Электропитание, В ; Гц | 220-240 ; 50/60 | 220-240 ; 50/60 | 220-240 ; 50/60 | 220-240 ; 50/60 | 220-240 ; 50/60 |
Мощность, Вт (max) | 2 600 | 3 300 | |||
Мощность, Вт (nominal) | 2 300 | 2 900 | |||
Производительность, м3/ч | 430 | 510 | |||
Разрежение, бар | 0,240 | 0,225 | |||
Уровень шума, дБ | 60 | 60 | 67 | 67 | 68 |
Емкость бака, л. | 21/23 | 37 | 77/76 | 77/76 | 77/76 |
Подача моющего р-ра, л./мин. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
Давление насоса химии, бар | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 |
Мощность насоса химии, Вт | 48 | 48 | 48 | 90 | 48 |
Емкость бака моющ. р-ра, л. | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 |
Масса, кг | 16,8/17,9 | 17,6/18,7 | 25,5/27,5 | 25,7/27,5 | 25,9/27,9 |
Размеры, см | 41 x 41 x 59 / 41 x 41 x 77 |
41 x 41 x 77 / 41 x 41 x 81 |
59 x 60 x 106 |